本頁整理 2A/2B 期公開報導與銷售資料網站常見數字,方便對比呎價與銷情。餘貨、招標單位及最新成交以發展商、
一手住宅物業銷售資訊網
及專人查詢為準。1A/1B 期已完成主要推售;2C 期尚未開價,暫無統計。
第 2A 期 · Coral Avenue
4 座(第 1、2、3、5 座)· 約 727 伙 · 預計關鍵日期約 2026-09-30
總伙約數約 727
銷售狀態公開資料顯示接近售罄
戶型概況約 1–3 房 · 實用約 275–835 呎
預計關鍵日期約 2026 年 9 月 30 日
| 項目 | 公開參考 | 備註 |
|---|---|---|
| 累計成交量級 | 媒體/平台報道多指大部分已售,餘貨很少 | 非實時;請向顧問確認是否仍有招標/特選單位 |
| 呎價參考區間 | 約 HK$1 萬 – 2.7 萬/呎(視樓層、景觀、特色戶) | 區間來自公開成交/報導整理,個別單位可遠高或低於區間 |
| 總價參考 | 視實用面積與優惠計劃而定 | 請以當時價單/招標結果為準 |
| 發展商網站 | sierrasea2a.com.hk | |
第 2B 期 · Daffodil Avenue
3 座 · 約 775 伙 · 預計關鍵日期約 2027-02-16 · 招標餘貨進行中
總伙約數約 775
銷售狀態價單單位多已售罄 · 招標進行中
戶型概況約 2–4 房 · 實用約 378–817 呎
預計關鍵日期約 2027 年 2 月 16 日
| 項目 | 公開參考 | 備註 |
|---|---|---|
| 累計成交量級 | 媒體曾報道短時間內售出逾 750 伙量級、2A+2B 累售逾約 1,460 伙 | 為歷史銷情參考;餘貨以招標為主 |
| 呎價/特色戶 | 公開招標成交曾見約 1.5 萬–1.9 萬呎價量級(視花園/平台) | 每輪招標結果不同,請查最新單位 |
| 現階段入手方式 | 下載 2B 招標攻略 PDF · WhatsApp 查可投標單位 | |
| 發展商網站 | sierrasea2b.com.hk(官網更新日期約 2026-07-27) | |
期數對照速覽
| 期數 | 約伙數 | 狀態 | 預計關鍵日期 |
|---|---|---|---|
| 1A/1B | — | 已完成主要推售 | 以各期售樓說明書為準 |
| 2A | 約 727 | 接近售罄 | 約 2026-09-30 |
| 2B | 約 775 | 招標餘貨 | 約 2027-02-16 |
| 2C | 約 500(媒體) | 即將發售約 2026 年 9 月前後 | 待正式公布 |
數字僅供置業參考,可能因發展商更新、招標結果或統計口徑而變動。投資決定請自行核實一手資料。